LISTA N. 1 MOVIMENTO 5 STELLE
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CASULA SARA 2 1 1 4
2 SORO GIOVANNI 2 3 2 7
3 PISU RENATO 2 0 4 6
4 TASSARA NICOLETTA 0 0 0 0
    TOTALE 6 4 7 17
               
               
LISTA N. 2 PRO SARDINIA - UNIONE DI CENTRO
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CAU NICOLA 13 23 30 66
2 BOLLIRI MARIA LUCIA 0 0 0 0
3 ORRU' FAUSTO 0 0 4 4
4 MARONGIU BARBARA 0 1 0 1
    TOTALE 13 24 34 71
               
               
LISTA N. 3 SARDEGNA 20 VENTI
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CADEDDU EMANUELA 0 0 0 0
2 PIANA RITA 0 0 0 0
3 SANNA RICCARDO 68 66 79 213
4 URPI ALBERTO 4 0 0 4
    TOTALE 72 66 79 217
               
               
LISTA N. 4 LEGA SALVINI SARDEGNA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 MELONI VALENTINO 2 5 10 17
2 SANNA SALVINA 0 4 1 5
3 MONNI ROBERTO 0 2 3 5
4 SCHIRRU ANTONELLA 0 1 1 2
    TOTALE 2 12 15 29
               
               
LISTA N. 5 PROGETTO NAZIONALITARIO-SARDI UNITI-UDS
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 ACCALAI RENATA 0 0 0 0
2 COGONI MARIA IGNAZIA 0 0 0 0
3 CORDA FABIO DAVIDE 0 0 0 0
4 MARZUOLO PIETRO 0 0 0 0
    TOTALE 0 0 0 0
               
               
LISTA N. 6 SOLINAS PRESIDENTE
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 COLLU AMALIA 2 2 2 6
2 FLORIS ANDREA PAOLO 5 15 14 34
3 LILLIU EMANUELE 3 0 0 3
4 MONTIS MORALVIA 3 3 6 12
    TOTALE 13 20 22 55
               
               
LISTA N. 7 FORTZA PARIS
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 SCANU LUIGI 0 0 0 0
2 CAMBONI RITA 0 0 0 0
3 SDOGATI GIANFRANCO 0 0 0 0
4 SCALAS MARIA ANTONIETTA 0 0 0 0
    TOTALE 0 0 0 0
               
               
LISTA N. 8 FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER LA SARDEGNA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CHIA FRANCESCO 3 0 0 3
2 MUSCAS KATIUSCIA 0 0 0 0
3 PINTORI ARIANA 0 0 1 1
4 TATTI GIUSEPPE 0 0 0 0
    TOTALE 3 0 1 4
               
               
LISTA N. 9 ENERGIE PER L'ITALIA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 MUNTONI FABIO 0 0 0 0
2 SCANO ILENIA 0 0 1 1
3 PAGANINI ALESSIOHOMAR SAMUELE 0 0 0 0
4 ACHENZA GLORIA 0 0 0 0
    TOTALE 0 0 1 1
               
               
LISTA N. 10 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 LAMPIS GIANNI 10 4 10 24
2 COGONI SIMONA 3 4 6 13
3 LAI LIBERO 5 1 6 12
4 CARA ANNA 0 0 0 0
    TOTALE 18 9 22 49
               
               
LISTA N. 11 SARDEGNA CIVICA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CABONI STEFANO 0 1 0 1
2 IBBA MARINO 1 1 0 2
3 MASSA ELENA 0 1 0 1
4 PINNA MARIA FRANCESCA 0 0 0 0
    TOTALE 1 3 0 4
               
               
LISTA N. 12 RIFORMATORI SARDI - LIBERAL DEMOCRATICI
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 ALTEA STEFANO 2 0 5 7
2 BIASIOLI MARIA GIULIA 1 0 1 2
3 GERUGI MARCELLA 0 0 1 1
4 MEREU EUGENIO 4 5 15 24
    TOTALE 7 5 22 34
               
               
LISTA N. 13 RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI - SINISTRA SARDA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CADEDDU MARIANO CORRADO 0 0 0 0
2 ONNIS MICHELA 0 0 0 0
3 PISTIS MARCELLO 0 0 0 0
4 TICCA GIOVANNA 0 0 0 0
    TOTALE 0 0 0 0
               
               
LISTA N. 14 NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CAPRA FEDERICO 0 0 0 0
2 PERRA CARLA 0 0 0 0
3 PILI MARCELLO 0 0 0 0
4 PINNA MONICA 0 0 0 1
    TOTALE 0 0 0 1
               
               
LISTA N. 15 PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 GRANATA FIORELLA 0 0 0 0
2 LAI KATIUSCIA 0 0 0 0
3 PODDA GIOVANNI 0 0 0 0
4 VACCARGIU MARTINO 0 0 0 0
    TOTALE 0 0 0 0
               
               
LISTA N. 16 LIBERI E UGUALI SARDIGNA - ZEDDA PRESIDENTE
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 FOIS VANDA 1 0 0 1
2 GARAU GIUSEPPE 4 3 1 8
3 PUSCEDDU ADRIANA 0 0 0 0
4 PAHLER CARLO 0 0 1 1
    TOTALE 5 3 2 10
               
               
LISTA N. 17 PARTITO DEMOCRATICO
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 MAMUSA SILVIA 6 6 4 16
2 PIANO GIANLUIGI NOTO GIGI 10 7 13 30
3 PINNA ROSSELLA 9 8 10 27
4 PUSCEDDU ENRICO 6 1 1 8
    TOTALE 31 22 28 81
               
               
LISTA N. 18 FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CUCCU FERNANDO 0 1 0 1
2 DESSI' MARCO 38 33 54 125
3 LISCI ILARIA 0 1 0 1
4 SERRA MAURA 20 15 15 60
    TOTALE 58 50 69 177
               
               
LISTA N. 19 CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 MALLOCCI GIORGIA 0 0 0 0
2 MONTIS PIETRO 0 0 0 0
3 ORRU' GIULIA 0 0 0 0
4 SABIU MASSIMILIANO 0 0 0 0
    TOTALE 0 0 0 0
               
               
LISTA N. 20 SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CUCCU LUISA 0 0 0 0
2 MUSCAS ADRIANO 3 0 0 3
3 PEDDIS PINUCCIA 0 1 0 1
4 ZANDA SISINNIO 0 0 0 0
    TOTALE 3 1 0 4
               
               
LISTA N. 21 CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 ATZENI TIZIANA 0 0 0 0
2 COMINA ENZO 0 0 0 0
3 PIRAS ELEONORA 0 0 0 0
4 TOLU IGNAZIO 0 0 0 0
    TOTALE 0 0 0 0
               
               
LISTA N. 22 PARTITO DEI SARDI
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 BOI MAURA 3 0 4 7
2 MUSANTI STEFANO 1 0 3 4
3 NOCCO SILVIA 0 1 0 1
4 PIRAS ANTIOCO 0 0 0 0
    TOTALE 4 1 7 12
               
               
LISTA N. 23 SARDI LIBERI - MAURO PILI PRESIDENTE
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 CIRINA DANIELA 0 0 0 0
2 LISCI SIMONE SILVIO 1 2 1 4
3 PIRAS DARIO 1 0 0 1
4 PORCEDDA LAURA 0 0 0 0
    TOTALE 2 2 1 5
               
               
LISTA N. 24 AUTODETERMINATZIONE
      N.  CANDIDATO SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
1 BANDINU GIOVANNI GIUSEPPE 0 0 0 0
2 FAIS GIUSEPPE 1 0 0 1
3 MELONI MARIA PASQUA 1 0 0 1
4 SECCHI VALENTINA 1 0 1 2
    TOTALE 3 0 1 4

Torna su