| SEZIONI |
1
| 2
| 3
| TOT |
1 | | VOTI DI LISTA | 15
| 6 | 4 | 25 |
| PREFERENZE
|
| 10 | 5 | 2 | 17 |
DEIDDA SALVATORE DETTO SASSO |
| 3 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
GALLUZZO GIUSEPPE DETTO PINO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 |
| |
2 | | VOTI DI LISTA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| PREFERENZE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | | VOTI DI LISTA | 13 | 6 | 6 | 25 |
| PREFERENZE
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
LEDDA MARIA ELENA DETTA LEDDA ELENA |
| 5 | 2 | 2 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
LETO ANTONIETTA DETTA ANTONELLA |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 4 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
NASSIS OLGA DETTA ONASSIS |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | | VOTI DI LISTA | 0 | 0
| 0 | 0 |
| PREFERENZE |
GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | | VOTI DI LISTA
| 4 | 3 | 1 | 8 |
| PREFERENZE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
GERMANA' ANTONINO SALVATORE DETTO NINO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | | VOTI DI LISTA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| PREFERENZE
|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | | VOTI DI LISTA | 75 | 90 | 102 | 267 |
| PREFERENZE
|
| 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 16 | 10 | 35 |
| 14 | 25 | 14 | 53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | | VOTI DI LISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREFERENZE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | | VOTI DI LISTA | 122 | 98 | 94 | 314 |
PREFERENZE | PREFERENZE |
| 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80 | 60 | 63
| 203 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 2 |
|
10 | | VOTI DI LISTA | 41 | 47 | 39 | 127 |
| PREFERENZE
|
MICCICHE' GIOVANNI DETTO GIANFRANCO |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 19 | 14 | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO DETTO SALVO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
|
11 | | VOTI DI LISTA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PREFERENZE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
BAIAMONTE ROSA MARIA CATERINA |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
VASQUES LUCIANO MARIA CARLO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SCHEDE BIANCHE
| 1 | 3 | 1 | 5 |
SCHEDE NULLE
| 4 | 5 | 12 | 21 |
SCHEDE CHE CONTENGONO VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI
| 0 | 0 | 0 | 0 |
VOTANTI IN TOTALE
| 278 | 261 | 263 | 802 |