Sez. | M | F | TOT | % |
1 | 238 | 230 | 468 | 62,82 |
2 | 224 | 197 | 421 | 60,23 |
3 | 271 | 267 | 538 | 62,92 |
TOT | 733 | 694 | 1427 | 62,07 |
Sez. | M | F | TOT | % |
1 | 221 | 207 | 428 | 62,94 |
2 | 210 | 184 | 394 | 60,71 |
3 | 256 | 243 | 499 | 63,89 |
TOT | 687 | 634 | 1321 | 62,61 |
Sez. | M | F | TOT | % |
1 | 195 | 190 | 385 | 51,68 |
2 | 184 | 162 | 346 | 49,50 |
3 | 215 | 216 | 431 | 50,41 |
TOT | 594 | 568 | 1162 | 50,54 |
Sez. | M | F | TOT | % |
1 | 67 | 50 | 117 | 15,70 |
2 | 67 | 47 | 114 | 16,31 |
3 | 78 | 63 | 141 | 16,49 |
TOT | 212 | 160 | 372 | 16,18 |
Con queste elezioni politiche si vota per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica.
Per la prima possono esprimere la loro preferenza tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età entro il 04/03/2018.
Per il Senato, invece, votano coloro che hanno compiuto i 25 anni entro il 04/03/2018.
Sabato dalle 09:00 alle 19:00
Domenica dalle 07:00 alle 23:00